Women's Clothing
| Size | US | UK | EU | Bust (in / cm) | Waist (in / cm) | Hips (in / cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 6 | 34 | 32–33 / 81–84 | 24–25 / 61–64 | 34–35 / 86–89 |
| S | 4 | 8 | 36 | 34–35 / 86–89 | 26–27 / 66–69 | 36–37 / 91–94 |
| M | 6 | 10 | 38 | 36–37 / 91–94 | 28–29 / 71–74 | 38–39 / 96–99 |
| L | 8 | 12 | 40 | 38.5–40 / 98–102 | 30.5–32 / 77–81 | 41–42.5 / 104–108 |
| XL | 10 | 14 | 42 | 41.5–43 / 105–109 | 33.5–35 / 85–89 | 44–45.5 / 112–116 |
Men's Clothing (Tops)
| Size | US / UK | EU | Chest (in / cm) | Waist (in / cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 44 | 34–35 / 86–89 | 28–29 / 71–74 |
| S | 36 | 46 | 36–37 / 91–94 | 30–31 / 76–79 |
| M | 38 | 48 | 38–39 / 96–99 | 32–33 / 81–84 |
| L | 40 | 50 | 40–41 / 101–104 | 34–35 / 86–89 |
| XL | 42 | 52 | 42–43 / 106–109 | 36–37 / 91–94 |